Market making operators that are subject to much tougher obligations than other operators, both in terms of Government security auction underwriting and in terms of trading volumes on the electronic market.
| M Monday | T Tuesday | W Wednesday | T Thursday | F Friday | S Saturday | S Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 February | 2 February | 3 February | 4 February | 5 February | ||
| 6 February | 7 February | 8 February | 9 February | 10 February | 11 February | 12 February |
| 13 February | 14 February | 15 February | 16 February | 17 February | 18 February | 19 February |
| 20 February | 21 February | 22 February | 23 February | 24 February | 25 February | 26 February |
| 27 February | 28 February | 29 February |
PDM Network Link to external site