Operatori che svolgono la funzione di market maker per cui sono sottoposti ad obblighi sostanzialmente maggiori rispetto agli altri operatori, sia in termini di sottoscrizioni nelle aste dei titoli di Stato sia in termini di negoziazione di volumi sulercato telematico.
| L Lunedi | M Martedi | M Mercoledi | G Giovedi | V Venerdi | S Sabato | D Domenica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 marzo | 2 marzo | 3 marzo | 4 marzo | 5 marzo | 6 marzo | 7 marzo |
| 8 marzo | 9 marzo | 10 marzo | 11 marzo | 12 marzo | 13 marzo | 14 marzo |
| 15 marzo | 16 marzo | 17 marzo | 18 marzo | 19 marzo | 20 marzo | 21 marzo |
| 22 marzo | 23 marzo | 24 marzo | 25 marzo | 26 marzo | 27 marzo | 28 marzo |
| 29 marzo | 30 marzo | 31 marzo |
PDM Network Collegamento a Sito Esterno