Operatori che svolgono la funzione di market maker per cui sono sottoposti ad obblighi sostanzialmente maggiori rispetto agli altri operatori, sia in termini di sottoscrizioni nelle aste dei titoli di Stato sia in termini di negoziazione di volumi sul mercato telematico.
| L Lunedi | M Martedi | M Mercoledi | G Giovedi | V Venerdi | S Sabato | D Domenica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 febbraio | 2 febbraio | 3 febbraio | 4 febbraio | 5 febbraio | ||
| 6 febbraio | 7 febbraio | 8 febbraio | 9 febbraio | 10 febbraio | 11 febbraio | 12 febbraio |
| 13 febbraio | 14 febbraio | 15 febbraio | 16 febbraio | 17 febbraio | 18 febbraio | 19 febbraio |
| 20 febbraio | 21 febbraio | 22 febbraio | 23 febbraio | 24 febbraio | 25 febbraio | 26 febbraio |
| 27 febbraio | 28 febbraio | 29 febbraio |
PDM Network Collegamento a Sito Esterno